Daftar Harga Daihatsu OTR Terbaru DKI Jakarta & Bogor Cibinong
NO | NAMA PRODUK | HARGA DKI | HARGA BOGOR |
---|---|---|---|
1 | GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | * 147,400,000 | * 159,300,000 |
2 | GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | * 167,800,000 | * 176,700,000 |
3 | GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | * 169,400,000 | * 178,300,000 |
4 | GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | * 147,400,000 | * 159,300,000 |
5 | GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | * 167,800,000 | * 176,700,000 |
6 | GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | * 169,400,000 | * 178,300,000 |
7 | GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | * 152,100,000 | * 163,900,000 |
8 | GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | * 172,500,000 | * 181,400,000 |
9 | GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | * 174,100,000 | * 183,000,000 |
10 | GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | * 152,100,000 | * 163,900,000 |
11 | GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | * 172,500,000 | * 181,400,000 |
12 | GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | * 174,100,000 | * 183,000,000 |
13 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | * 159,100,000 | * 170,900,000 |
14 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | * 179,500,000 | * 188,400,000 |
15 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | * 181,100,000 | * 190,000,000 |
16 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB E4 | * 165,100,000 | * 176,900,000 |
17 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP E4 | * 168,550,000 | * 180,350,000 |
18 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | * 185,500,000 | * 194,400,000 |
19 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT ABE4 | * 187,100,000 | * 196,000,000 |
20 | GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | * 145,900,000 | * 157,800,000 |
21 | GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | * 166,300,000 | * 175,200,000 |
22 | GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | * 167,900,000 | * 176,800,000 |
23 | GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | * 150,600,000 | * 162,400,000 |
24 | GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | * 171,000,000 | * 179,900,000 |
25 | GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | * 172,600,000 | * 181,500,000 |
26 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | * 157,100,000 | * 168,900,000 |
27 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | * 177,500,000 | * 186,400,000 |
28 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | * 179,100,000 | * 188,000,000 |
29 | GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | * 159,750,000 | * 161,750,000 |
30 | GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | * 163,850,000 | * 165,850,000 |
31 | GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | * 169,850,000 | * 171,850,000 |
32 | GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP E4 | * 173,300,000 | * 175,300,000 |
33 | GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS E4 | * 181,350,000 | * 183,350,000 |
34 | GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | * 189,800,000 | * 190,925,000 |
35 | GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | * 196,300,000 | * 197,425,000 |
36 | GRAN MAX MB 1.3 D AB SP E4 | * 199,800,000 | * 200,925,000 |
37 | GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | * 196,500,000 | * 197,625,000 |
38 | GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | * 225,500,000 | * 225,125,000 |
39 | GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | * 225,500,000 | * 225,125,000 |
40 | GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | * 206,800,000 | * 208,825,000 |
41 | LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | * 223,000,000 | * 227,250,000 |
42 | LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | * 256,700,000 | * 259,450,000 |
43 | LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | * 256,700,000 | * 259,450,000 |
44 | LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | * 242,100,000 | * 246,350,000 |
45 | LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | * 254,100,000 | * 258,350,000 |
46 | LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | * 234,400,000 | * 238,650,000 |
47 | LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | * 275,600,000 | * 279,850,000 |
48 | ALL NEW XENIA 1.3 M MT | * 213,200,000 | * 219,700,000 |
49 | ALL NEW XENIA 1.3 X MT | * 216,400,000 | * 222,900,000 |
50 | ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | * 233,700,000 | * 240,200,000 |
51 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT | * 227,400,000 | * 233,900,000 |
52 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | * 236,400,000 | * 242,900,000 |
53 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | * 228,900,000 | * 235,400,000 |
54 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | * 237,900,000 | * 244,400,000 |
55 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | * 244,700,000 | * 251,200,000 |
56 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | * 253,700,000 | * 260,200,000 |
57 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | * 246,200,000 | * 252,700,000 |
58 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | * 255,200,000 | * 261,700,000 |
59 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT | * 246,300,000 | * 252,800,000 |
60 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | * 255,300,000 | * 261,800,000 |
61 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | * 247,800,000 | * 254,300,000 |
62 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | * 256,800,000 | * 263,300,000 |
63 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | * 260,700,000 | * 267,200,000 |
64 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | * 269,700,000 | * 276,200,000 |
65 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | * 262,200,000 | * 268,700,000 |
66 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | * 271,200,000 | * 277,700,000 |
67 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | * 270,500,000 | * 277,000,000 |
68 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | * 272,000,000 | * 278,500,000 |
69 | NEW AYLA 1.0 D MT MC | * 108,100,000 | * 115,000,000 |
70 | NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | * 120,500,000 | * 127,450,000 |
71 | NEW AYLA 1.0 X MT MC | * 131,500,000 | * 138,450,000 |
72 | NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | * 138,850,000 | * 145,800,000 |
73 | NEW AYLA 1.0 X AT MC | * 140,750,000 | * 147,750,000 |
74 | NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | * 148,100,000 | * 155,050,000 |
75 | NEW AYLA 1.2 X MT MC | * 143,300,000 | * 150,250,000 |
76 | NEW AYLA 1.2 X AT MC | * 153,600,000 | * 160,600,000 |
77 | NEW AYLA 1.2 R MT MC | * 150,350,000 | * 157,300,000 |
78 | NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | * 154,350,000 | * 161,300,000 |
79 | NEW AYLA 1.2 R AT MC | * 163,150,000 | * 170,150,000 |
80 | NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | * 167,150,000 | * 174,150,000 |
81 | SIGRA 1.0 D MT MC | * 125,950,000 | * 131,450,000 |
82 | SIGRA 1.0 M MT MC | * 136,550,000 | * 142,050,000 |
83 | SIGRA 1.2 X MT MC | * 146,200,000 | * 151,700,000 |
84 | SIGRA 1.2 X MT DLX MC | * 151,700,000 | * 157,200,000 |
85 | SIGRA 1.2 X AT MC | * 159,300,000 | * 164,800,000 |
86 | SIGRA 1.2 X AT DLX MC | * 164,800,000 | * 170,300,000 |
87 | SIGRA 1.2 R MT MC | * 152,800,000 | * 158,300,000 |
88 | SIGRA 1.2 R MT DLX MC | * 156,600,000 | * 162,100,000 |
89 | SIGRA 1.2 R AT MC | * 165,900,000 | * 171,400,000 |
90 | SIGRA 1.2 R AT DLX MC | * 169,700,000 | * 175,200,000 |
91 | NEW SIRION STD MT E4 | * 207,800,000 | * 215,850,000 |
92 | NEW SIRION STD AT MC E4 | * 223,100,000 | * 231,050,000 |
93 | ALL NEW TERIOS X MT IDS | * 230,600,000 | * 235,900,000 |
94 | ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | * 240,600,000 | * 245,900,000 |
95 | ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | * 251,000,000 | * 256,800,000 |
96 | ALL NEW TERIOS R MT IDS | * 262,800,000 | * 269,850,000 |
97 | ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | * 272,800,000 | * 279,850,000 |
98 | ALL NEW TERIOS R AT IDS | * 273,200,000 | * 280,650,000 |
99 | ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | * 283,200,000 | * 290,650,000 |
100 | ROCKY 1.2 M MT | * 202,400,000 | * 209,400,000 |
101 | ROCKY 1.2 M CVT | * 220,100,000 | * 227,100,000 |
102 | ROCKY 1.2 X MT | * 216,400,000 | * 223,400,000 |
103 | ROCKY 1.2 X MT ADS | * 224,400,000 | * 231,400,000 |
104 | ROCKY 1.2 X CVT | * 234,100,000 | * 241,100,000 |
105 | ROCKY 1.2 X CVT ADS | * 242,100,000 | * 249,100,000 |
106 | ROCKY 1.0 R TC MT | * 242,100,000 | * 246,100,000 |
107 | ROCKY 1.0 R TC MT SC | * 243,600,000 | * 247,600,000 |
108 | ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | * 244,600,000 | * 248,600,000 |
109 | ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | * 245,600,000 | * 249,600,000 |
110 | ROCKY 1.0 R TC MT ADS | * 250,100,000 | * 254,100,000 |
111 | ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | * 251,600,000 | * 255,600,000 |
112 | ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | * 252,600,000 | * 256,600,000 |
113 | ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | * 253,600,000 | * 257,600,000 |
114 | ROCKY 1.0 R TC CVT | * 257,000,000 | * 261,000,000 |
115 | ROCKY 1.0 R TC CVT SC | * 258,500,000 | * 262,500,000 |
116 | ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | * 259,500,000 | * 263,500,000 |
117 | ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | * 260,500,000 | * 264,500,000 |
118 | ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | * 265,000,000 | * 269,000,000 |
119 | ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | * 266,500,000 | * 270,500,000 |
120 | ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | * 267,500,000 | * 271,500,000 |
121 | ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | * 268,500,000 | * 272,500,000 |
122 | ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | * 266,800,000 | * 270,800,000 |
123 | ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | * 268,300,000 | * 272,300,000 |
124 | ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | * 269,300,000 | * 273,300,000 |
125 | ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | * 270,300,000 | * 274,300,000 |
Belum ada komentar